產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5447TQZZT6型清障車(chē)
所屬型號(hào) 道路清障車(chē)
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5447TQZZT6型清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CSC5447TQZZT6 | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 11425,11450,11600×2530,2540×3260 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 44000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 21000,22100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 9000/9000/13000/13000 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 101,98 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
楚勝牌CSC5447TQZZT6型清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5447TXFV466MF1 | 底盤(pán)品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2110/2110 |
軸 距(mm) | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+4200+1400,1950+3200+1350 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
接近離去角 | 19/20,19/17 | 前懸后懸 | 1500/1700,1500/1725,1500/2200,1500/2225,1500/2150,1500/2175,1500/1700,1500/1725,1500/1700,1500/1725,1500/2200,1500/2225,1500/2150,1500/2175,1500/1700,1500/1725,1500/1850,1500/1875,1500/2200,1500/2200 |
楚勝牌CSC5447TQZZT6型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC13H.57-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 13020 | 422 |
MC13H.60-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 13020 | 444 |
MC11.44-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
MC13.48-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 356 |
MC13.50-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371 |
MC11.40-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC13.50-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371 |
MC11.46-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341 |
MC11.43-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319 |
MC13.54-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 400 |
MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11H.46-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 11050 | 341 |
MC11H.49-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 11050 | 363 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 338 |
WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP13.550E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12540 | 405 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。準(zhǔn)乘人數(shù)/整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3人/21000/22805,3人/22100/21705,2人/21000/22870,2人/22100/21770。僅選用軸距1950+4625+1350,1950+4600+1400mm。側(cè)防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高400mm。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司。選裝后托臂樣式。選裝工具箱樣式 。 |