產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5190TXFHJ40/Z6化學(xué)救援消防車(chē)
所屬型號(hào) 干粉水/泡沫聯(lián)用消防車(chē)
PRODUCTS TITLE
產(chǎn)品**: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5190TXFHJ40/Z6 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 化學(xué)救援消防車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱(chēng): | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):9890 寬:2520 高:3760 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | ||
**車(chē)速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 18600 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 4000 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 14150 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車(chē)鞍座**允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2+4 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 15/9 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 3M**有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D |
反光標(biāo)識(shí)**: | 3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2405 | |
其它: | 罐體總?cè)莘e為4.000立方米,水罐容積:3.250立方米,為一異形罐,前端尺寸:1400×1150×1680mm,后端尺寸(直徑×高):900×1060mm,洗消液罐容積:0.750立方米,洗消液罐尺寸:1100×710×1000mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q23**,截面尺寸:100×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:430mm,前伸:455mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、絞盤(pán)、照明系統(tǒng)、洗消裝置、各類(lèi)化學(xué)救援器材。 | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
3193207 | ZZ5207TXFV471GF5 | **重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 二類(lèi) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|