產品列表
楚勝牌CSC5170GXFSG70/Q6水罐消防車
所屬型號 水罐/泡沫消防車
PRODUCTS TITLE
產品**: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5170GXFSG70/Q6 | 產品名稱: | 水罐消防車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
查看原圖 右部照片 查看原圖 后部照片 查看原圖 防護裝置照片 |
外形尺寸(mm): | 長:8140 寬:2550 高:3470 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
**車速(km/h): | 95 | 總質量(kg): | 17000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 6600 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 10025 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座**允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 20/10 |
反光標識生產企業(yè): | 3M**有限公司 | 反光標識型號: | 983D |
反光標識**: | 3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1370/2270 | |
其它: | 罐體總容積為6.600立方米,水罐尺寸:2390×2400×1200mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q23**,截面尺寸:100×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:398mm,ABS生產企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500H1。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3206283 | QL1180EQFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|