產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5088TQZPB6型清障車
所屬型號 道路清障車
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5088TQZPB6型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 |
車輛型號 | CSC5088TQZPB6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 7400×2300,2420×2355,2390,2550 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5520 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5275 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
楚勝牌CSC5088TQZPB6型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1088VEJEA-FK | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1705,1730 |
軸 距(mm) | 3360,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1615,1630,1715,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
接近離去角 | 20/18,16/16,14/12,14/11,13/18,18/25 | 前懸后懸 | 1130/1410,1130/1805,1130/1470,1110/1490,1110/2095,1110/1480 |
楚勝牌CSC5088TQZPB6型清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 115 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 115 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
專用功能說明 |
1、該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:2560kg。僅采用3800mm軸距。2、側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高450mm。選裝后部上尾板,選裝后部結(jié)構(gòu)樣式。3、ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝洗手箱安裝位置,選裝尾板樣式。 |