產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5180XRQD6型易燃氣體廂式運輸車
所屬型號 ?;穾杰?/p>
PRODUCTS TITLE
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180XRQD6型易燃氣體廂式運輸車 | 車輛型號 | CSC5180XRQD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10010,9945,9230,9165 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7860,8640 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000x2550x3570,3770 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 6200,6600x2420x2200,2400 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
配置 | 1、該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。運送危險貨物車輛的類型:AT型。該車運輸具有**容器包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、乙胺、丁烷、丁烯、甲烷、丙烷、丙烯、二甲醚、打火機或打火機加油器、壓縮氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、二氧化碳或空氣)、壓縮氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳;運送危險品類項號為2.2。2、側(cè)/后防護材料為冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高450mm。整車外形長/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8600/4700/1430/2470,9000/5000/1430/2570。選裝不帶側(cè)門,或單個對開側(cè)門、單個單開側(cè)門及側(cè)門樣式。3、僅采用軸距(mm):4700,5000。隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。隨底盤選裝后視鏡,選裝無車門裙板照片,選裝與車身顏色相同的前保險杠。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。采用的發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9。 該車后軸為采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置。該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |